【人員公示】瀏陽市教育局關于瀏陽市2024年度中小學教師系列中、高級職稱評審擬通過人員的公示
發布時間:2024-12-20 10:02:44點擊率:39
瀏陽市教育局關于瀏陽市2024年度中小學教師系列中、高級職稱評審擬通過人員的公示
根據《關于做好2024年度全省高級職稱評審工作的通知》(湘人社函〔2024〕72號)、《關于做好2024年度全省中小學(含基層)正高級職稱和省直中小學教師職稱評審工作的通知》(湘教通〔2024〕227號)、《關于做好2024年度全市職稱評審工作的通知》(長人社函〔2024〕9號)和《長沙市教育局 長沙市人力資源和社會保障局關于做好2024年度長沙市初選推薦中小學(含基層)正高級職稱工作的通知》(長教通〔2024〕81號)等文件精神,經個人申報、單位推薦、資格審查、材料復核、專家評審等程序,確定了瀏陽市2024年度中小學教師系列中、高級職稱評審擬通過人員名單。其中,統一中小學教師系列高級職稱擬通過302人,基層中小學教師系列崗位鄉村教師高級職稱擬通過10人,基層中小學教師系列資深鄉村教師高級職稱擬通過26人,統一中小學教師系列中級職稱擬通過659人?,F予以公示。
公示期間,如有異議,可在公示期內通過信函、電話或到我局當面反映。為方便了解情況,請反映情況者簽署或告知本人真實姓名和工作單位。瀏陽市紀委監委駐市教育局紀檢監察組將對反映問題進行核實查證,并為反映者保密。
公示時間:公示期為5個工作日,自2024年12月18日起至24日止。
聯系電話:
0731-83682013(瀏陽市紀委監委駐市教育局紀檢組)
0731-83682133(瀏陽市教育局人事科)
瀏陽市教育局
2024年12月18日
瀏陽市2024年度統一中小學教師系列高級職稱擬通過人員名單 |
||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 性別 | 單位 | 學段 | 科目 |
1 | 羅愛武 | 430223197703145511 | 男 | 瀏陽市第一中學(藝校) | 中學 | 音樂 |
2 | 王優 | 430181197711022253 | 男 | 瀏陽市第一中學(藝校) | 中學 | 數學 |
3 | 陶海玲 | 430103197405031080 | 女 | 瀏陽市第一中學(藝校) | 中學 | 物理 |
4 | 楊帥紅 | 430123197410115989 | 女 | 瀏陽市第一中學(藝校) | 中學 | 數學 |
5 | 聶建生 | 430123197311270633 | 女 | 瀏陽市第一中學(藝校) | 中學 | 物理 |
6 | 鐘林華 | 430181197910265549 | 女 | 瀏陽市第一中學(藝校) | 中學 | 數學 |
7 | 謝林霞 | 433126197704300022 | 女 | 瀏陽市第一中學(本部) | 中學 | 語文 |
8 | 蘇柏穩 | 430181197511263335 | 男 | 瀏陽市第一中學(本部) | 中學 | 通用技術 |
9 | 陳繼文 | 43018119770425083X | 男 | 瀏陽市第一中學(本部) | 中學 | 化學 |
10 | 黃昀 | 430104197411144635 | 男 | 瀏陽市第一中學(本部) | 中學 | 地理 |
11 | 劉晚興 | 430123197501182554 | 男 | 瀏陽市第一中學(本部) | 中學 | 物理 |
12 | 藍嗣哲 | 430181197212167810 | 男 | 雅禮·瀏陽市第二中學 | 中學 | 歷史 |
13 | 余煥新 | 430626198605060640 | 女 | 雅禮·瀏陽市第二中學 | 中學 | 外語 |
14 | 黃均永 | 430181197108271052 | 男 | 雅禮·瀏陽市第二中學 | 中學 | 地理 |
15 | 胡新和 | 430123197712038464 | 女 | 雅禮·瀏陽市第二中學 | 中學 | 語文 |
16 | 詹芳 | 430181198102287082 | 女 | 雅禮·瀏陽市第二中學 | 中學 | 音樂 |
17 | 易云天 | 430181198310098454 | 男 | 雅禮·瀏陽市第二中學 | 中學 | 歷史 |
18 | 劉琳 | 433029197909021223 | 女 | 雅禮·瀏陽市第二中學 | 中學 | 生物 |
19 | 黎忐忑 | 430181198203209518 | 男 | 雅禮·瀏陽市第二中學 | 中學 | 數學 |
20 | 王軍 | 430181198301147859 | 男 | 雅禮·瀏陽市第二中學 | 中學 | 生物 |
21 | 周烈香 | 43018119800628552X | 女 | 雅禮·瀏陽市第二中學 | 中學 | 語文 |
22 | 李志娟 | 430524198706250728 | 女 | 雅禮·瀏陽市第二中學 | 中學 | 心理健康教育 |
23 | 吳小佩 | 430181198907117689 | 女 | 雅禮·瀏陽市第二中學 | 中學 | 外語 |
24 | 胡蓉華 | 430181197905140047 | 女 | 瀏陽市第三中學 | 中學 | 生物 |
25 | 張曉文 | 430181197707294360 | 女 | 瀏陽市第三中學 | 中學 | 外語 |
26 | 唐湘文 | 430105197508035626 | 女 | 瀏陽市第三中學 | 中學 | 歷史 |
27 | 楊遇春 | 43010419750426461X | 男 | 瀏陽市第三中學 | 中學 | 物理 |
28 | 劉申良 | 430181197808148258 | 男 | 瀏陽市第三中學 | 中學 | 數學 |
29 | 李冬梅 | 430181198011046080 | 女 | 瀏陽市第三中學 | 中學 | 語文 |
30 | 蔣美英 | 430481198709115443 | 女 | 瀏陽市第三中學 | 中學 | 地理 |
31 | 歐陽子良 | 430181197703188915 | 男 | 瀏陽市第三中學 | 中學 | 化學 |
32 | 葉青 | 430181197706144926 | 女 | 瀏陽市第三中學 | 中學 | 外語 |
33 | 黃紹紅 | 430123197412178756 | 男 | 瀏陽市第四中學 | 中學 | 歷史 |
34 | 黃志輝 | 43018119750122501X | 男 | 瀏陽市第四中學 | 中學 | 化學 |
35 | 王冰潔 | 430181198512061465 | 女 | 瀏陽市第四中學 | 中學 | 體育 |
36 | 李志輝 | 430124197705122429 | 女 | 瀏陽市第五中學 | 中學 | 語文 |
37 | 唐敬松 | 430181198112254217 | 男 | 瀏陽市第五中學 | 中學 | 數學 |
38 | 周敬春 | 430181197212254412 | 男 | 瀏陽市第五中學 | 中學 | 體育 |
39 | 聶江南 | 430181197810052829 | 女 | 瀏陽市第五中學 | 中學 | 語文 |
40 | 鄭湘艷 | 430181197612084424 | 女 | 瀏陽市第五中學 | 中學 | 語文 |
41 | 彭古泉 | 433127197312284816 | 男 | 瀏陽市第五中學 | 中學 | 語文 |
42 | 侯玉潔 | 430122198607151842 | 女 | 瀏陽市第五中學 | 中學 | 外語 |
43 | 張映輝 | 430302197806293553 | 男 | 瀏陽市第六中學 | 中學 | 生物 |
44 | 朱莉 | 430181197611110627 | 女 | 瀏陽市第六中學 | 中學 | 外語 |
45 | 周盛良 | 43018119771016281X | 男 | 瀏陽市第六中學 | 中學 | 歷史 |
46 | 譚永香 | 432802197603066368 | 女 | 瀏陽市第六中學 | 中學 | 物理 |
47 | 許艷平 | 430181197510180343 | 女 | 瀏陽市第六中學 | 中學 | 生物 |
48 | 王瑤 | 430921198310171348 | 女 | 瀏陽市第六中學 | 中學 | 語文 |
49 | 秦敏 | 430624197611168124 | 女 | 瀏陽市第六中學 | 中學 | 美術 |
50 | 劉杰 | 430302197501153592 | 男 | 瀏陽市第六中學 | 中學 | 數學 |
51 | 張卓 | 430302197706123557 | 男 | 瀏陽市第六中學 | 中學 | 物理 |
52 | 羅鵬 | 430181197710223491 | 男 | 瀏陽市第六中學 | 中學 | 化學 |
53 | 湯繼凡 | 430181197504133321 | 女 | 瀏陽市第六中學 | 中學 | 外語 |
54 | 袁娟娟 | 430181198007101462 | 女 | 瀏陽市第六中學 | 中學 | 通用技術 |
55 | 劉文兵 | 430525197702282716 | 男 | 瀏陽市第六中學 | 中學 | 化學 |
56 | 周書敏 | 430181197601091856 | 男 | 瀏陽市第八中學 | 中學 | 體育 |
57 | 吳枚保 | 430181197903200018 | 男 | 瀏陽市第八中學 | 中學 | 思想政治 |
58 | 蔣躍明 | 430104197411234665 | 女 | 瀏陽市第八中學 | 中學 | 生物 |
59 | 張整綱 | 430722198610237914 | 男 | 瀏陽市第八中學 | 中學 | 音樂 |
60 | 林繼平 | 430181197609293348 | 女 | 瀏陽市第九中學 | 中學 | 外語 |
61 | 楊年寶 | 430181197102150313 | 男 | 瀏陽市第九中學 | 中學 | 歷史 |
62 | 賀姹 | 43122419881224668X | 女 | 瀏陽市第九中學 | 中學 | 生物 |
63 | 張翠鳳 | 43018119870114186X | 女 | 瀏陽市第九中學 | 中學 | 物理 |
64 | 丁林 | 430381198011224140 | 女 | 瀏陽市第十中學 | 中學 | 數學 |
65 | 黃登科 | 430181198410024110 | 男 | 瀏陽市第十中學 | 中學 | 物理 |
66 | 王正 | 430923198707302986 | 女 | 瀏陽市第十中學 | 中學 | 外語 |
67 | 胡欣 | 430181198907306666 | 女 | 瀏陽市第十中學 | 中學 | 體育 |
68 | 劉晶 | 430103199109291047 | 女 | 瀏陽市第十中學 | 中學 | 語文 |
69 | 諶蕾 | 432326197412216160 | 女 | 瀏陽市田家炳實驗中學 | 中學 | 研究性學習 |
70 | 王邦輝 | 430219197308143917 | 男 | 瀏陽市田家炳實驗中學 | 中學 | 化學 |
71 | 王祥亮 | 430526197704142510 | 男 | 瀏陽市田家炳實驗中學 | 中學 | 音樂 |
72 | 劉春燕 | 430602197601142563 | 女 | 瀏陽市田家炳實驗中學 | 中學 | 外語 |
73 | 栗軍 | 430602197306072574 | 男 | 瀏陽市田家炳實驗中學 | 中學 | 體育 |
74 | 羅良 | 43018119820202188X | 女 | 瀏陽市田家炳實驗中學 | 中學 | 語文 |
75 | 饒文奇 | 430181197811150033 | 男 | 瀏陽市田家炳實驗中學 | 中學 | 體育 |
76 | 劉根盛 | 430181198009062153 | 男 | 瀏陽市田家炳實驗中學 | 中學 | 數學 |
77 | 劉豐偉 | 430123197008270040 | 女 | 瀏陽市特殊教育學校 | 特殊教育 | 生活適應 |
78 | 周松樹 | 430181197511085874 | 男 | 瀏陽市特殊教育學校 | 特殊教育 | 生活適應 |
79 | 黃程菊 | 430181197007034226 | 女 | 瀏陽市特殊教育學校 | 特殊教育 | 生活適應 |
80 | 楊春年 | 430181198002110044 | 女 | 瀏陽市特殊教育學校 | 特殊教育 | 生活適應 |
81 | 易良坤 | 430181196510283399 | 男 | 瀏陽市淮川街道瀏陽河中學 | 中學 | 思想政治 |
82 | 張曉陽 | 430105197010011088 | 女 | 瀏陽市淮川街道瀏陽河中學 | 中學 | 心理健康教育 |
83 | 譚飛躍 | 430181196912115419 | 男 | 瀏陽市淮川街道瀏陽河中學 | 中學 | 思想政治 |
84 | 李先明 | 430123197409280012 | 男 | 瀏陽市淮川街道瀏陽河中學 | 中學 | 地理 |
85 | 鐘麗平 | 430123197108055129 | 女 | 瀏陽市淮川街道瀏陽河中學 | 中學 | 數學 |
86 | 王繼梅 | 430123197012290044 | 女 | 瀏陽市淮川街道瀏陽河中學 | 中學 | 外語 |
87 | 汪迎春 | 430181197112161868 | 女 | 瀏陽市淮川街道瀏陽河中學 | 中學 | 外語 |
88 | 孔靜 | 430181197208010327 | 女 | 瀏陽市淮川街道瀏陽河中學 | 中學 | 外語 |
89 | 彭新宇 | 43018119700927002X | 女 | 瀏陽市淮川街道轄區小學 | 小學 | 思想品德 |
90 | 黃莉 | 430123197003270906 | 女 | 瀏陽市淮川街道轄區小學 | 小學 | 科學 |
91 | 鄧春暉 | 430123197202220047 | 女 | 瀏陽市淮川街道轄區小學 | 小學 | 語文 |
92 | 張昌德 | 430123196610060615 | 男 | 瀏陽市淮川街道轄區小學 | 小學 | 體育 |
93 | 萬躍華 | 430181197702230026 | 女 | 瀏陽市淮川街道轄區小學 | 小學 | 數學 |
94 | 吳建平 | 430123197108050045 | 女 | 瀏陽市淮川街道轄區小學 | 小學 | 數學 |
95 | 羅俊豐 | 43012319710815002X | 女 | 瀏陽市集里街道集里初級中學 | 中學 | 語文 |
96 | 童達 | 430123197306150012 | 男 | 瀏陽市集里街道集里初級中學 | 中學 | 思想政治 |
97 | 劉輝文 | 43018119721024785X | 男 | 瀏陽市集里街道集里初級中學 | 中學 | 物理 |
98 | 龍梅 | 430123197211232082 | 女 | 瀏陽市集里街道集里初級中學 | 中學 | 歷史 |
99 | 張力 | 430123197208130034 | 男 | 瀏陽市集里街道集里初級中學 | 中學 | 數學 |
100 | 萬柏林 | 430181197412164825 | 女 | 瀏陽市集里街道集里初級中學 | 中學 | 地理 |
101 | 歐陽偉平 | 430302197302173523 | 女 | 瀏陽市集里街道新屋嶺初級中學 | 中學 | 思想政治 |
102 | 劉美玲 | 43018119820603002X | 女 | 瀏陽市集里街道新屋嶺初級中學 | 中學 | 音樂 |
103 | 張敏蘭 | 432831197307102426 | 女 | 瀏陽市集里街道新屋嶺初級中學 | 中學 | 外語 |
104 | 曾會平 | 430123197406049210 | 男 | 瀏陽市集里街道新屋嶺初級中學 | 中學 | 數學 |
105 | 陽先 | 430181198103070029 | 女 | 瀏陽市集里街道新屋嶺初級中學 | 中學 | 語文 |
106 | 李勇 | 43012319701116533X | 男 | 瀏陽市集里街道太平橋初級中學 | 中學 | 物理 |
107 | 宋玲兵 | 430123197007090021 | 女 | 瀏陽市集里街道集里片轄區小學 | 小學 | 數學 |
108 | 羅英 | 430181197809096429 | 女 | 瀏陽市集里街道集里片轄區小學 | 小學 | 語文 |
109 | 張繼霞 | 430181198007245423 | 女 | 瀏陽市集里街道集里片轄區小學 | 小學 | 數學 |
110 | 唐愛明 | 430181198210309525 | 女 | 瀏陽市集里街道集里片轄區小學 | 小學 | 語文 |
111 | 李柱 | 430121197904024611 | 男 | 瀏陽市集里街道集里片轄區小學 | 小學 | 美術 |
112 | 羅林 | 430181198209050026 | 女 | 瀏陽市集里街道集里片轄區小學 | 小學 | 語文 |
113 | 羅瓊 | 430181198008266664 | 女 | 瀏陽市集里街道集里片轄區小學 | 小學 | 數學 |
114 | 楊旭輝 | 430123197405014358 | 男 | 瀏陽市集里街道集里片轄區小學 | 小學 | 數學 |
115 | 陳太平 | 432321197407013236 | 男 | 瀏陽市集里街道集里片轄區小學 | 小學 | 信息技術 |
116 | 劉仁美 | 430123196503090034 | 男 | 瀏陽市集里街道集里片轄區小學 | 小學 | 科學 |
117 | 黃新顏 | 430123197106170027 | 女 | 瀏陽市集里街道集里片轄區小學 | 小學 | 數學 |
118 | 劉彥 | 430181197201030085 | 女 | 瀏陽市集里街道集里片轄區小學 | 小學 | 語文 |
119 | 曾習升 | 430123197307146074 | 男 | 瀏陽市集里街道集里片轄區小學 | 小學 | 美術 |
120 | 曾衛平 | 430181197203201108 | 女 | 瀏陽市荷花街道荷花初級中學 | 中學 | 外語 |
121 | 付群英 | 430181197405078726 | 女 | 瀏陽市荷花街道荷花初級中學 | 中學 | 語文 |
122 | 喻豐普 | 430123196706138552 | 男 | 瀏陽市荷花街道荷花初級中學 | 中學 | 地理 |
123 | 譚亮芝 | 430181197312198825 | 女 | 瀏陽市荷花街道荷花初級中學 | 中學 | 語文 |
124 | 王暉 | 430181197309221107 | 女 | 瀏陽市荷花街道荷花初級中學 | 中學 | 物理 |
125 | 張木英 | 430123197012298265 | 女 | 瀏陽市荷花街道轄區小學 | 小學 | 數學 |
126 | 邵玉立 | 430181197704210029 | 女 | 瀏陽市荷花街道轄區小學 | 小學 | 音樂 |
127 | 唐會 | 430105197306281044 | 女 | 瀏陽市荷花街道轄區小學 | 小學 | 數學 |
128 | 劉國輝 | 430123197602257383 | 女 | 瀏陽市荷花街道轄區小學 | 小學 | 語文 |
129 | 盧美玲 | 430105197507251087 | 女 | 瀏陽市荷花街道轄區小學 | 小學 | 外語 |
130 | 張朝輝 | 430181196503145035 | 男 | 瀏陽市關口街道關口初級中學 | 中學 | 歷史 |
131 | 李谷成 | 430181196507156858 | 男 | 瀏陽市關口街道關口初級中學 | 中學 | 物理 |
132 | 何湘玲 | 430123197502284229 | 女 | 瀏陽市關口街道關口初級中學 | 中學 | 外語 |
133 | 王曉冰 | 430181197803190027 | 女 | 瀏陽市關口街道關口初級中學 | 中學 | 美術 |
134 | 周小艷 | 430123197603254221 | 女 | 瀏陽市關口街道關口片轄區小學 | 小學 | 語文 |
135 | 王小玲 | 430181198102080022 | 女 | 瀏陽市關口街道關口片轄區小學 | 小學 | 語文 |
136 | 虞澤娟 | 432524197210020969 | 女 | 瀏陽市關口街道關口片轄區小學 | 小學 | 語文 |
137 | 湯松柏 | 430181197810210815 | 男 | 瀏陽市關口街道道吾初級中學 | 中學 | 思想政治 |
138 | 傅燦 | 430181197911211489 | 女 | 瀏陽市關口街道道吾初級中學 | 中學 | 數學 |
139 | 凌良姣 | 430181197906081886 | 女 | 瀏陽市關口街道道吾初級中學 | 中學 | 歷史 |
140 | 卜華珍 | 430181197903224925 | 女 | 瀏陽市關口街道道吾初級中學 | 中學 | 歷史 |
141 | 謝啟蘭 | 430181198410024268 | 女 | 瀏陽市關口街道道吾初級中學 | 中學 | 思想政治 |
142 | 付紅湘 | 430123197604183728 | 女 | 瀏陽市關口街道溪江片轄區小學 | 小學 | 語文 |
143 | 胡珂 | 430181197804250028 | 女 | 瀏陽市關口街道溪江片轄區小學 | 小學 | 數學 |
144 | 李成鋼 | 430181196709198917 | 男 | 瀏陽市關口街道道吾片轄區小學 | 小學 | 思想品德 |
145 | 楊盛林 | 430123196806072271 | 男 | 瀏陽市關口街道道吾片轄區小學 | 小學 | 數學 |
146 | 祝曲波 | 430181197502156415 | 男 | 瀏陽市關口街道溪江初級中學 | 中學 | 美術 |
147 | 魯夢姣 | 432301197404254047 | 女 | 瀏陽市關口街道溪江初級中學 | 中學 | 語文 |
148 | 張江紅 | 430123197206040027 | 女 | 瀏陽市棖沖鎮青草初級中學 | 中學 | 語文 |
149 | 劉鵬 | 430123196912205031 | 男 | 瀏陽市棖沖鎮棖沖初級中學 | 中學 | 外語 |
150 | 張旭斌 | 430123197709093710 | 男 | 瀏陽市普跡鎮轄區小學 | 小學 | 數學 |
151 | 湯曉彬 | 430123197104173726 | 女 | 瀏陽市普跡鎮轄區小學 | 小學 | 數學 |
152 | 李莉 | 430181197306283724 | 女 | 瀏陽市普跡鎮普跡初級中學 | 中學 | 外語 |
153 | 鐘芝香 | 430181197606184365 | 女 | 瀏陽市官橋鎮官橋初級中學 | 中學 | 歷史 |
154 | 曾曉燕 | 430181197602283921 | 女 | 瀏陽市官橋鎮轄區小學 | 小學 | 學前教育 |
155 | 張德貴 | 430181197307023959 | 男 | 瀏陽市官橋鎮轄區小學 | 小學 | 思想品德 |
156 | 龍峰祥 | 430181197707205014 | 男 | 瀏陽市鎮頭鎮揚眉初級中學 | 中學 | 歷史 |
157 | 李向明 | 430123196807274211 | 男 | 瀏陽市鎮頭鎮鎮頭初級中學 | 中學 | 地理 |
158 | 宋淼 | 430123196702034350 | 男 | 瀏陽市鎮頭鎮鎮頭片轄區小學 | 小學 | 體育 |
159 | 胡海波 | 43018119701202003X | 男 | 瀏陽市鎮頭鎮鎮頭片轄區小學 | 小學 | 信息技術 |
160 | 唐宇 | 430181197703064226 | 女 | 瀏陽市鎮頭鎮鎮頭片轄區小學 | 小學 | 思想品德 |
161 | 施永利 | 430181197906243929 | 女 | 瀏陽市鎮頭鎮揚眉片轄區小學 | 小學 | 語文 |
162 | 朱江紅 | 430181197511262420 | 女 | 瀏陽市柏加鎮柏加初級中學 | 中學 | 語文 |
163 | 陳勁松 | 430181197411103799 | 男 | 瀏陽市柏加鎮轄區小學 | 小學 | 數學 |
164 | 萬杏 | 430103197911104027 | 女 | 瀏陽市柏加鎮轄區小學 | 小學 | 外語 |
165 | 林波 | 430181197901102553 | 男 | 瀏陽市青少年素質教育培訓中心 | 中學 | 研究性學習 |
166 | 劉小偉 | 430123197010050012 | 男 | 瀏陽市高坪鎮高坪初級中學 | 中學 | 體育 |
167 | 邱志謀 | 430181197510196660 | 女 | 瀏陽市高坪鎮高坪初級中學 | 中學 | 外語 |
168 | 黃海英 | 430181197809188921 | 女 | 瀏陽市高坪鎮轄區小學 | 小學 | 語文 |
169 | 楊小妹 | 433001197208020643 | 女 | 瀏陽市沿溪鎮沿溪初級中學 | 中學 | 化學 |
170 | 文治平 | 430123197411202574 | 男 | 瀏陽市沿溪鎮沿溪初級中學 | 中學 | 歷史 |
171 | 裴小君 | 43242119740908667X | 男 | 瀏陽市沿溪鎮轄區小學 | 小學 | 數學 |
172 | 湯功俊 | 430123197504020016 | 男 | 瀏陽市沿溪鎮轄區小學 | 小學 | 美術 |
173 | 張偉 | 430123197310180812 | 男 | 瀏陽市古港鎮古港初級中學 | 中學 | 數學 |
174 | 肖川成 | 43018119720211001X | 男 | 瀏陽市古港鎮古港初級中學 | 中學 | 地理 |
175 | 王春艷 | 430181197902190049 | 女 | 瀏陽市古港鎮古港初級中學 | 中學 | 語文 |
176 | 李娓萍 | 430123197611166264 | 女 | 瀏陽市古港鎮古港初級中學 | 中學 | 外語 |
177 | 盧陽 | 430181197503280821 | 女 | 瀏陽市古港鎮三口初級中學 | 中學 | 語文 |
178 | 張佑松 | 430123197304290812 | 男 | 瀏陽市古港鎮古港片轄區小學 | 小學 | 數學 |
179 | 熊輝 | 430181197804195874 | 男 | 瀏陽市古港鎮古港片轄區小學 | 小學 | 數學 |
180 | 肖懷曄 | 430181197906090811 | 男 | 瀏陽市古港鎮古港片轄區小學 | 小學 | 信息技術 |
181 | 鄒繼章 | 430181197710080072 | 男 | 瀏陽市古港鎮古港片轄區小學 | 小學 | 數學 |
182 | 包天喜 | 43012319690615627X | 男 | 瀏陽市古港鎮三口片轄區小學 | 小學 | 思想品德 |
183 | 羅彩虹 | 430181197805150029 | 女 | 瀏陽市古港鎮三口片轄區小學 | 小學 | 語文 |
184 | 江峰 | 430181197305010636 | 男 | 瀏陽市永和鎮永和初級中學 | 中學 | 生物 |
185 | 湯慶平 | 430181197707146085 | 女 | 瀏陽市永和鎮永和片轄區小學 | 小學 | 語文 |
186 | 張紅紅 | 430181197909230621 | 女 | 瀏陽市永和鎮永和片轄區小學 | 小學 | 語文 |
187 | 曾劍 | 430123197006180041 | 女 | 瀏陽市永和鎮七寶山片轄區小學 | 小學 | 語文 |
188 | 吳更生 | 430123196811011094 | 男 | 瀏陽市官渡鎮官渡初級中學 | 中學 | 物理 |
189 | 姜麗輝 | 430181197307145526 | 女 | 瀏陽市官渡鎮轄區小學 | 小學 | 語文 |
190 | 黃海秋 | 430123197206295724 | 女 | 瀏陽市達滸鎮達滸初級中學 | 中學 | 語文 |
191 | 沈煥輝 | 43018119740128571X | 男 | 瀏陽市達滸鎮轄區小學 | 小學 | 語文 |
192 | 張敏 | 430123197007195739 | 男 | 瀏陽市達滸鎮轄區小學 | 小學 | 數學 |
193 | 李竹吾 | 430181196809205010 | 男 | 瀏陽市張坊鎮轄區小學 | 小學 | 數學 |
194 | 陳輝 | 430123197405020037 | 男 | 瀏陽市張坊鎮轄區小學 | 小學 | 科學 |
195 | 鄒國雄 | 430123197308255010 | 男 | 瀏陽市張坊鎮張坊初級中學 | 中學 | 數學 |
196 | 劉玉凡 | 430181197105125412 | 男 | 瀏陽市大圍山鎮大圍山初級中學 | 中學 | 歷史 |
197 | 廖利林 | 430181197608165328 | 女 | 瀏陽市大圍山鎮轄區小學 | 小學 | 語文 |
198 | 廖光臨 | 430123197104285234 | 男 | 瀏陽市大圍山鎮轄區小學 | 小學 | 語文 |
199 | 王騰 | 430124198907221219 | 男 | 瀏陽市小河鄉小河初級中學 | 中學 | 語文 |
200 | 劉堯旺 | 43018119750502491X | 男 | 瀏陽市小河鄉轄區小學 | 小學 | 數學 |
201 | 王榮 | 430202197601094045 | 女 | 瀏陽市大瑤鎮大瑤初級中學 | 中學 | 生物 |
202 | 高翔 | 360311197510040539 | 男 | 瀏陽市大瑤鎮大瑤初級中學 | 中學 | 數學 |
203 | 余斌 | 430123197502173553 | 男 | 瀏陽市大瑤鎮大瑤初級中學 | 中學 | 化學 |
204 | 盧義文 | 430181197809250086 | 女 | 瀏陽市大瑤鎮大瑤初級中學 | 中學 | 外語 |
205 | 李秀蘭 | 430123197303148363 | 女 | 瀏陽市大瑤鎮大瑤初級中學 | 中學 | 體育 |
206 | 李軍 | 430181197809127053 | 男 | 瀏陽市大瑤鎮大瑤片轄區小學 | 小學 | 科學 |
207 | 劉波 | 430181197508247051 | 男 | 瀏陽市大瑤鎮大瑤片轄區小學 | 小學 | 數學 |
208 | 湯愛蘭 | 43012319750218704X | 女 | 瀏陽市大瑤鎮大瑤片轄區小學 | 小學 | 數學 |
209 | 張濟舟 | 430181197709171479 | 男 | 瀏陽市大瑤鎮大瑤片轄區小學 | 小學 | 數學 |
210 | 何金花 | 430181197611147841 | 女 | 瀏陽市大瑤鎮大瑤片轄區小學 | 小學 | 語文 |
211 | 湯蓉 | 430403197405260023 | 女 | 瀏陽市大瑤鎮大瑤片轄區小學 | 小學 | 外語 |
212 | 夏傳華 | 430181197712137650 | 男 | 瀏陽市大瑤鎮楊花初級中學 | 中學 | 生物 |
213 | 劉建成 | 430123197412077656 | 男 | 瀏陽市大瑤鎮楊花片轄區小學 | 小學 | 數學 |
214 | 何效林 | 430181197811271265 | 女 | 瀏陽市大瑤鎮楊花片轄區小學 | 小學 | 數學 |
215 | 胡艷平 | 43010319790723454X | 女 | 瀏陽市大瑤鎮楊花片轄區小學 | 小學 | 數學 |
216 | 周雄 | 430123197208188025 | 女 | 瀏陽市澄潭江鎮澄潭江初級中學 | 中學 | 數學 |
217 | 陶飛躍 | 430123197109087819 | 男 | 瀏陽市澄潭江鎮澄潭江初級中學 | 中學 | 外語 |
218 | 姚若志 | 432402197908221013 | 男 | 瀏陽市澄潭江鎮大圣初級中學 | 中學 | 歷史 |
219 | 何沙 | 430181197009137835 | 男 | 瀏陽市澄潭江鎮澄潭江片轄區小學 | 小學 | 美術 |
220 | 李偉華 | 430181197502118128 | 女 | 瀏陽市澄潭江鎮澄潭江片轄區小學 | 小學 | 數學 |
221 | 胡曉靜 | 430181197608130328 | 女 | 瀏陽市澄潭江鎮山下片轄區小學 | 小學 | 外語 |
222 | 陳業才 | 430123196901236756 | 男 | 瀏陽市澄潭江鎮大圣片轄區小學 | 小學 | 數學 |
223 | 張金波 | 43018119740518393X | 男 | 瀏陽市金剛鎮金剛初級中學 | 中學 | 思想政治 |
224 | 張文高 | 430123197510197395 | 男 | 瀏陽市金剛鎮金剛初級中學 | 中學 | 思想政治 |
225 | 盧喜明 | 430105197711125627 | 女 | 瀏陽市金剛鎮金剛初級中學 | 中學 | 數學 |
226 | 賴新華 | 430181197901258726 | 女 | 瀏陽市金剛鎮轄區小學 | 小學 | 音樂 |
227 | 陳景 | 430181197806147390 | 男 | 瀏陽市金剛鎮轄區小學 | 小學 | 體育 |
228 | 詹昌贊 | 43018119780201737X | 男 | 瀏陽市金剛鎮轄區小學 | 小學 | 科學 |
229 | 黃明根 | 430123197710037353 | 男 | 瀏陽市金剛鎮轄區小學 | 小學 | 思想品德 |
230 | 陳勝發 | 430602197401192531 | 男 | 瀏陽市文家市鎮文家市初級中學 | 中學 | 物理 |
231 | 邱玉玲 | 430181198806121064 | 女 | 瀏陽市文家市鎮文家市初級中學 | 中學 | 外語 |
232 | 尤憲成 | 430123197605058355 | 男 | 瀏陽市文家市鎮文家市初級中學 | 中學 | 語文 |
233 | 陳香 | 430181198102041082 | 女 | 瀏陽市文家市鎮文家市片轄區小學 | 小學 | 數學 |
234 | 羅利興 | 430181198104211866 | 女 | 瀏陽市文家市鎮文家市片轄區小學 | 小學 | 語文 |
235 | 李桂芳 | 430181197010147387 | 女 | 瀏陽市文家市鎮文家市片轄區小學 | 小學 | 思想品德 |
236 | 李辭雪 | 430802197301050043 | 女 | 瀏陽市中和鎮中和初級中學 | 中學 | 外語 |
237 | 楊新連 | 430181197111058463 | 女 | 瀏陽市中和鎮轄區小學 | 小學 | 思想品德 |
238 | 廖新明 | 430181197509088451 | 男 | 瀏陽市中和鎮轄區小學 | 小學 | 科學 |
239 | 羅美姿 | 430181197211203488 | 女 | 瀏陽市永安鎮瀏陽一中高新區實驗中學 | 中學 | 歷史 |
240 | 童珊珊 | 432302197703316224 | 女 | 瀏陽市永安鎮瀏陽一中高新區實驗中學 | 中學 | 外語 |
